Carregando…
Feminino · 5 etapas
Jogos
2
0V 2D
Aproveitamento
0%
Saldo de games
-16
2 pró · 18 contra
Tie-breaks
0/0
Passou do grupo
0%
0 de 1 etapas
Fase de grupos
0%
0× 1º lugar · 0 bye(s)
| Etapa | Parceiro | Fase | Pontos |
|---|---|---|---|
| 23ª · Brava Sushi | Karol Pavan | Fase de grupos | 1 |
| 22ª · RSUL | Pati Pasquili | Fase de grupos | 1 |
| 21ª · EQI | Fabi Pessi | Fase de grupos | 1 |
| 20ª · Siux | Ana Paula | Oitavas | 3 |
| 17ª · EQI Investimentos | Pri Fernandes | Fase de grupos | 1 |
Pontos por etapa
1
WO
0V 0D
Efeito parceiro: amostra insuficiente (quanto os parceiros vencem a mais com ele do que sem ele)
amostra insuficiente