Carregando…
Feminino · 9 etapas
1 título
Jogos
33
19V 14D
Aproveitamento
57,6%
Saldo de games
0
220 pró · 220 contra
Tie-breaks
1/2
50% vencidos
Passou do grupo
88,9%
8 de 9 etapas
Fase de grupos
55,6%
2× 1º lugar · 0 bye(s)
Pontos por etapa
5,1
WO
0V 0D
Efeito parceiro: +10,4 p.p. (quanto os parceiros vencem a mais com ele do que sem ele)
| Etapa | Parceiro | Fase | Pontos |
|---|---|---|---|
| 23ª · Brava Sushi | Julia Zucco | Quartas | 4 |
| 21ª · EQI | Grazy | Quartas | 4 |
| 20ª · Siux | Ju Callefi | Campeão | 10 |
| 18ª · Dermoclin | Laura | Quartas | 4 |
| 17ª · EQI Investimentos | Lyla | Fase de grupos | 1 |
| 16ª · Siux | Débora | Oitavas | 3 |
| 11ª · Kefa Marketing | Fabi Pessi | Campeão · Fem. B | 10 |
| 9ª · Metro Network | Helena | Semifinal · Fem. B | 5 |
| 6ª · Compass | Vanessa | Semifinal · Fem. B | 5 |
Freguês: Vivi Guapiano (66,7%)