Carregando…
Masculino · 17 etapas
3 títulos
Jogos
68
45V 23D
Aproveitamento
66,2%
Saldo de games
+92
519 pró · 427 contra
Tie-breaks
4/7
57,1% vencidos
Passou do grupo
64,7%
11 de 17 etapas
Fase de grupos
55,9%
8× 1º lugar · 5 bye(s)
Pontos por etapa
4,2
WO
0V 0D
Efeito parceiro: +24,6 p.p. (quanto os parceiros vencem a mais com ele do que sem ele)
| Etapa | Parceiro | Fase | Pontos |
|---|---|---|---|
| 23ª · Brava Sushi | Jaime | Semifinal | 6 |
| 22ª · RSUL | Betinho | Semifinal | 6 |
| 21ª · EQI | Johannes | Campeão | 10 |
| 20ª · Siux | Ceccon | Fase de grupos | 1 |
| 19ª · Marcotelhas | Moser | Quartas | 4 |
| 18ª · Dermoclin | Adriano | Oitavas≈ | 3 |
| 17ª · EQI Investimentos | Sander | Campeão | 10 |
| 16ª · Siux | Giba | Quartas | 4 |
| 15ª · Original Decorações | Rodrigo Vegano | Quartas | 4 |
| 14ª · Oral Unic | Pinta | Campeão | 10 |
| 13ª · Brava Sushi | Vivan | Semifinal | 5 |
| 12ª · Rsul Diagnóstico por Imagem | Lucca Godoy | Fase de grupos | 1 |
| 11ª · Kefa Marketing | João Vitório | Fase de grupos | 1 |
| 10ª · Nitrix Energy | Lucca Godoy | Fase de grupos | 1 |
| 9ª · Metro Network | Cristian | Fase de grupos | 1 |
| 8ª · Conectar Seguros | Eliézer | Fase de grupos | 1 |
| 7ª · De Angelina Supermercados | Fred | Quartas | 3 |
Freguês: Fred (100%)