Carregando…
Feminino · 5 etapas
Jogos
5
1V 4D
Aproveitamento
20%
Saldo de games
-21
22 pró · 43 contra
Tie-breaks
0/0
Passou do grupo
50%
1 de 2 etapas
Fase de grupos
25%
0× 1º lugar · 0 bye(s)
Pontos por etapa
| Etapa | Parceiro | Fase | Pontos |
|---|---|---|---|
| 16ª · Siux | Leila | Fase de grupos | 1 |
| 14ª · Oral Unic | Karol Klein | Oitavas | 3 |
| 12ª · Rsul Diagnóstico por Imagem | Joelma | Fase de grupos · Fem. B | 1 |
| 11ª · Kefa Marketing | Patrícia Azz | Fase de grupos · Fem. B | 1 |
| 9ª · Metro Network | Giulia | Semifinal · Fem. B | 5 |
2
WO
0V 0D
Efeito parceiro: -10 p.p. (quanto os parceiros vencem a mais com ele do que sem ele)
amostra insuficiente