Carregando…
Feminino · 5 etapas
Jogos
12
2V 10D
Aproveitamento
16,7%
Saldo de games
-50
54 pró · 104 contra
Tie-breaks
0/1
0% vencidos
Passou do grupo
40%
2 de 5 etapas
Fase de grupos
20%
0× 1º lugar · 0 bye(s)
| Etapa | Parceiro | Fase | Pontos |
|---|---|---|---|
| 16ª · Siux | Leila | Fase de grupos | 1 |
| 14ª · Oral Unic | Karol Klein | Oitavas | 3 |
| 12ª · Rsul Diagnóstico por Imagem | Joelma | Fase de grupos · Fem. B | 1 |
| 11ª · Kefa Marketing | Patrícia Azz | Fase de grupos · Fem. B | 1 |
| 9ª · Metro Network | Giulia | Semifinal · Fem. B | 5 |
Pontos por etapa
2,2
WO
0V 0D
Efeito parceiro: -17,4 p.p. (quanto os parceiros vencem a mais com ele do que sem ele)